
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BSE - 269 | 0216 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | BSE - 268 | 4543 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | BSE - 267 | 4807 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | BSE - 266 | 7643 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | BSE - 265 | 1408 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | BSE - 264 | 0614 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | BSE - 263 | 8726 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BSE - 262 | 7880 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | BSE - 261 | 9231 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | BSE - 260 | 7590 |
