
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SGL - 039 | 6368 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SGL - 038 | 4347 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SGL - 037 | 7783 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | SGL - 036 | 5075 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | SGL - 035 | 9800 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGL - 034 | 8733 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGL - 033 | 8084 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | SGL - 032 | 1877 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGL - 031 | 5361 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | SGL - 030 | 8797 |
